Linha Completa para Içamento Seguro
Acessórios de elevação são os componentes que conectam o cabo ao ponto de içamento ou à carga. Cada item tem uma carga de trabalho (CT) e um fator de segurança (FS) declarados — e devem ser especificados corretamente para garantir a segurança da operação conforme NR-11.
A Diapony fornece a linha completa de acessórios Lobo: grampos leves e pesados para terminar cabos, esticadores maleáveis e forjados para tensionar sistemas, manilhas G-210 e G-209 para içamento e lingas, sapatilhas, ganchos olhal, mosquetões e a linha Grau 8 para aplicações críticas.
Fator de Segurança (FS): É a relação entre a carga de ruptura e a carga de trabalho (CT). Manilhas Grau 8 têm FS = 4:1; manilhas comuns têm FS = 6:1. Nunca use acessórios acima da sua CT declarada — escolha o acessório pelo elo mais fraco da cadeia de içamento.
Grampos para Cabo
| Modelo | Cabo (mm / pol.) | Parafuso (pol.) | Acabamento |
|---|---|---|---|
| GL-3 / GP-1/8" | 3 mm / 1/8" | 1/4" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
| GL-5 / GP-3/16" | 5 mm / 3/16" | 5/16" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
| GL-6 / GP-1/4" | 6 mm / 1/4" | 3/8" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
| GL-10 / GP-3/8" | 10 mm / 3/8" | 1/2" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
| GL-13 / GP-1/2" | 13 mm / 1/2" | 5/8" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
| GL-19 / GP-3/4" | 19 mm / 3/4" | 7/8" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
| GL-26 / GP-1" | 26 mm / 1" | 1-1/8" | GL: Eletrolítica · GP: Fogo |
Esticadores (Tensores)
Manilhas de Içamento
Manilhas Lobo série PRG conforme NBR 13545. Disponíveis em aço forjado grau G-210 (reta) e G-209 (curva). Fator de segurança 6:1.
| Modelo | Tamanho | CT (kgf) | Norma | FS |
|---|---|---|---|---|
| MR/MC 1/4" | 1/4" | 500 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 5/16" | 5/16" | 700 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 3/8" | 3/8" | 1.000 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 1/2" | 1/2" | 2.000 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 5/8" | 5/8" | 3.200 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 3/4" | 3/4" | 4.700 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 7/8" | 7/8" | 6.500 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 1" | 1" | 8.500 | NBR 13545 | 6:1 |
| MR/MC 1-1/4" | 1-1/4" | 12.000 | NBR 13545 | 6:1 |
* MR = Manilha Reta (G-210 / PRG). MC = Manilha Curva (G-209 / PRG). CT = Carga de Trabalho.
Sapatilhas e Ganchos Olhal
Acessórios Grau 8 EN 1677-1
| Produto | Bitola | CT (kgf) | Norma | FS |
|---|---|---|---|---|
| Gancho Giratório | 6 – 20 mm corrente | 1.120 – 12.500 | EN 1677-1 | 4:1 |
| Gancho Clévis | 6 – 16 mm corrente | 1.120 – 8.000 | EN 1677-1 | 4:1 |
| Elo de Ligação | 6 – 16 mm corrente | 1.120 – 8.000 | EN 1677-1 | 4:1 |
| Anelão | 1/2" – 3/4" | 2.200 – 4.700 | EN 1677-1 | 4:1 |
| Corrente de Elos | 8 – 16 mm | 2.000 – 8.000 | EN 818-2 | 4:1 |
* CT = Carga de Trabalho. FS = Fator de Segurança. Grau 8 conforme EN 1677-1. Correntes de elos conforme EN 818-2.
Cabos da Linha Lobo
Solicite sua Cotação
Informe o produto, bitola ou tamanho e quantidade — retornamos com preço e prazo em minutos.
Chamar no WhatsApp