O que é o Cabo 6×19?
O cabo de aço 6×19 é composto por 6 pernas com 15 a 26 arames cada, dependendo da construção. É a classe mais versátil do mercado, equilibrando flexibilidade (por ter mais arames e mais finos) com resistência mecânica — ideal tanto para içamento dinâmico quanto para aplicações semi-estáticas.
A classe 6×19 abrange diversas construções: Seale (maior resistência à abrasão), Warrington (maior flexibilidade), M (Filler Wire) (arames de preenchimento para maior seção). Pode ser fornecido com alma de fibra (AFA) para maior flexibilidade, ou alma de aço (AA) para maior carga de ruptura.
Por que o 6×19 é o mais utilizado? A relação perna/arame oferece o equilíbrio ideal para a maioria das aplicações industriais: flexível o suficiente para trabalhar em tambores e polias, e resistente o suficiente para suportar cargas elevadas com segurança.
Seale, Warrington e M
Tabelas de Bitolas e Cargas
Dados conforme catálogo Lobo (FT-CABOS-DE-ACO), NBR 2408:2019. CRM = Carga de Ruptura Mínima.
6×19 Seale — Alma de Fibra (AFA) e Alma de Aço (AA)
| Polegada | Diâmetro (mm) | Massa (kg/m) | CRM AFA (kgf) | CRM AA (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,18 | 0,046 | 600 | 648 |
| 3/16" | 4,76 | 0,102 | 1.343 | 1.455 |
| 1/4" | 6,35 | 0,182 | 2.391 | 2.589 |
| 5/16" | 7,94 | 0,285 | 3.720 | 4.039 |
| 3/8" | 9,53 | 0,410 | 5.355 | 5.813 |
| 7/16" | 11,10 | 0,558 | 7.286 | 7.901 |
| 1/2" | 12,70 | 0,730 | 9.534 | 10.342 |
| 9/16" | 14,30 | 0,925 | 12.079 | 13.104 |
| 5/8" | 15,90 | 1,143 | 14.933 | 16.195 |
| 3/4" | 19,10 | 1,647 | 22.221 | 24.061 |
6×25 Filler Wire (M) — EIPS (Grau Extra-Alto)
| Polegada | Diâmetro (mm) | Massa (kg/m) | CRM EIPS (kgf) |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 9,53 | 0,430 | 10.638 |
| 7/16" | 11,10 | 0,585 | 14.433 |
| 1/2" | 12,70 | 0,765 | 18.878 |
| 9/16" | 14,30 | 0,968 | 23.921 |
| 5/8" | 15,90 | 1,195 | 29.565 |
| 3/4" | 19,10 | 1,724 | 36.856 |
| 7/8" | 22,20 | 2,339 | 45.904 |
| 1" | 25,40 | 3,059 | 45.904 |
* EIPS = Extra Improved Plow Steel. Dados conforme FT-CABOS-DE-ACO Lobo. Consulte disponibilidade.
Onde o Cabo 6×19 é Utilizado
Outros Cabos da Linha Lobo
Solicite sua Cotação
Informe a construção (Seale, Warrington ou M), bitola e acabamento — retornamos em minutos.
Chamar no WhatsApp